Descripción de Producto
Poco ANT herramientas diamantadas CO.
Diamante de 4 pulgadas de pulido en húMedo de las pastillas para encimeras de máRmol con una larga vida
Los detalles del producto
- Investigamos y producir los patines profesionales que se adaptan a piedra especial de forma independiente.Como el Granito pulido,Mable almohadilla almohadilla pulido . Que gran diferencia de otras empresas' Pad.
- El uso húMedo menos polvo
- Larga vida alta nitidez y el buen desempeñO de pulido

Tema No. | De diáMetro | Grosor | Tipo de uso | Granos de arena |
FP3-LC | 3" / 80MM | 9.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP4-LC | 4" / 100MM | 9.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP3-FX | 3" / 80MM | 8.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP4-FX | 4" / 100MM | 8.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP3-BC | 3" / 80MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP4-a.C. | 4" / 100MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP4-HX | 4" / 100MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP5-LX. | 5" / 125MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP7-LX. | 7" / 180MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP8-ZC | 8" / 200MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP9-ZC | 9" / 230MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP5-LXB | 5" / 125MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP4-WD5 | 4" / 100MM | 5.0 | Wet | 30#,50#,100#,150#,300# |
FP4-WD8 | 4" / 100MM | 10.0 | Wet | 30#,50#,100#,150#,300# |
FP10-LX. | 10" / 250MM | 8.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP12-LX. | 12" / 300 mm. | 8.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP12-ZC | 12" / 320MM | 8.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP14-ZC | 14" / 350MM | 6.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
FP16-ZC | 16" / 400MM | 8.0 | Wet | 30#,50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
CF1-T4. | 4" / 100MM | 4.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
CF1-T6 | 4" / 100MM | 6.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
CF2-T6 | 4" / 100MM | 6.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
CF3-T6 | 4" / 100MM | 6.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200#,400#,800#,## de 1500, 3000 |
MF1-T3 | 4" / 100MM | 3.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200# |
MF2-T6 | 4" / 100MM | 6.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200# |
MF3-T9a.C. | 3" / 80MM | 6.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200# |
MF3-T9FX | 3" / 80MM | 9.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200# |
MF3-T9CL | 3" / 80MM | 9.0 | Mojado Y Seco | 50#,100#,200# |
Empresa

Somos un Fabricante profesional de herramientas de diamante, brocas Y hoja de sierra TCT
Nuestros productos principales son la Almohadilla de pulido de diamantes de la Hoja de sierra de diamante , ,muela , Broca de diamante core ,TCT sierra, Y asíSucesivamente.
1.Control de Calidad:SegúN las primeras -productos de clase como la tecnologíA que la investigacióN de los objetivos, productos de buena calidad para satisfacer a clientes .
2.En la gestióN ,implementamos el sistema de gestióN de calidad ISO9001-2008, rendimiento managerment , Sistema ERP, para garantizar la calidad de productos y servicios de la compañíA.
3.El concepto : El derecho es el mejor!
4.La calidad Objetivo:Ser de clase mundial fabricante de herramientas de diamante
Foto de grupo del equipo
Comentarios del cliente

Gastos de envíO

Contacto :
(Gerente de Ventas): Jennifer Cao
Hubei poco Ant Diamond tools Co., Ltd.
Sitio web:littleanedtools.En.Made-in-china.Com
Mobile/ :+8615797976939