Información Básica
- No. de Modelo: OD
Información Adicional.
- Trademark: OD
- Packing: Carton
- Standard: 8.5mm-11.5mm
- Origin: Fujian
- HS Code: 82029910
- Production Capacity: 10000 Meter/Meters Per Month
Descripción de Producto
Sierra de hilo de diamante Cuerda para mármol y granito
Lo que los datos de la sierra de hilo de diamante de corte en el granito
De diámetro | Cordones/m | El refuerzo | La dureza De Piedra | La velocidad | La vida(m2/m). | |
(M/s) | (M2/h) | |||||
Φ8 Φ9 | 37/40PC | El plástico El plástico+Primavera | Soft | 24-28 | 10-20 | 15-20 |
Medio Duro | 22-26 | 8-15 | 10-15 | |||
Hard | 20-24 | 7-10 | 8-12 | |||
Φ10.5 Φ11 Φ11.5 | 40pcs | El caucho El caucho+Primavera | Soft | 25-30 | 15-25 | 20-30 |
Medio Duro | 22-25 | 10-15 | 15-25 | |||
Hard | 18-22 | 8-12 | 10-15 |
Lo que los datos de la sierra de hilo de diamante en mármol de corte
De diámetro | Cordones/m | El refuerzo | La dureza De Piedra | La velocidad | La vida(m2/m). | |
(M/s) | (M2/h) | |||||
Φ8 Φ9 | 37/40PC | El plástico El plástico+Primavera | Soft | 30-35 | 20-30 | 30-40 |
Medio Duro | 28-32 | 15-25 | 25-35 | |||
Hard | 26-30 | 10-20 | 20-30 | |||
Φ10.5 Φ11 Φ11.5 | 40pcs | El caucho El caucho+Primavera | Soft | 36-38 | 25-30 | 35-40 |
Medio Duro | 34-36 | 20-25 | 25-30 | |||
Hard | 30-32 | 15-20 | 20-25 |
Lo que los datos de la sierra de hilo de diamante de corte de hormigón
De diámetro | Cordones/m | El refuerzo | La dureza De Piedra | La velocidad | La vida(m2/m). | |
(M/s) | (M2/h) | |||||
Φ10.5mm Φ11mm Φ11.5mm | 40 pcs | El caucho El caucho+Primavera | Muy Concreto reforzado | 22-28 | 2-5 | 5-7 |
Normalmente de Hormigón | 20-22 | 1, 5-3 | 2-4 | |||
La estructura de metal/acero | 18-20 | 0.5-2 | 1-3 |
También podemos hacer otros como 8.0mm de diámetro 7, 5 mm, , , de 8, 5 mm 9, 5 mm, 10mm
Tipo de Producto
»
»
»