Hoja de sierra de diamante segmentada sinterizada en caliente para piedra

Descripción de Producto Uso: 1. Es ampliamente utilizado para cortar las piedras ,porcelana ,,el pavimento de ladrillos de hormigón y asfalto. 2.  Polvo de diamante se sinteri

Featured Products

Descripción de Producto

Uso:
1. Es ampliamente utilizado para cortar las piedras ,porcelana ,,el pavimento de ladrillos de hormigón y asfalto.
2.  Polvo de diamante se sinterizan para formar la hoja de vida con amplios y mejores resultados de corte.
3. Se utiliza con la mayoría de tipos de amoladoras angulares y máquinas de corte de mármol

La especificación

La Hoja de diamante segmentado sinterizado
Aplicación: Utilizados para el corte de granito, mármol, ladrillos, cemento y otras piedras.
De diámetro (D) La cavidad(H) Grosor El tamaño de segmento Segmento No.
Pulg. MM (T) (H) (L)
4" 105 16/20/22.23 1.2 1.8 7 35 8
4.3" 110 16/20/22.23 1.4 1.9 7 32.3 9
4.5" 115. 20/22.23 1.4 1.9 7 38.3 8
5" 125 20/22.23 1.4 1.9 7 37.5 9
6" 150 20/22.23 1.4 1.9 7 33.5 12
7" 180 22.23/25.4/30 1.6 2.2 7 35 14
8" 200 22.23/25.4/30/50 1.8 2.4 7 39.2 14
9" 230 22.23/25.4/30/50 1.8 2.4 7.2 34.4 16/18
10" 250 22.23/25.4/30/50 2.2 3 7.5 37 16/18
12" 300 22.23/25.4/30/50 2.2 3.2. 7.5 35 22
14" 350 22.23/25.4/30/50 2.2/2.4 3.2. 7.5 40 24


Rim continuo de la hoja de diamante
Aplicación: Utilizados para el corte de granito, mármol, porcelana y otras piedras, con corte húmedo.






De diámetro (D) La cavidad La altura del segmento El espesor del segmento
Pulg. MM Pulg. MM
4" 105 5/8" 7/8" 16/20/22.23 7/10 1.8
4.3" 110 5/8" 7/8" 16/20/22.23 7/10 1.8
4.5" 115. 7/8" 22.23 7/10 1.9
5" 125 7/8" 22.23 7/10 1.9
6" 150 7/8" 22.23 7/10 2
7" 180 7/8/1" 22.23/25.4 7/10 2.2
8" 200 7/8/1" 22.23/25.4 7/10 2.4
9" 230 7/8/1" 22.23/25.4 7/10 2.4
10" 250 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 7/10 3
12" 300 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 7/10 3.2.
14" 350 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 7/10 3.2.
16" 400 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 7/10 3.4


La fuerza de la hoja de Diamante Turbo
Aplicación: Utilizados para el corte de granito, mármol, porcelana y otras piedras, con corte húmedo.
De diámetro (D) La cavidad La altura del segmento El espesor del segmento
Pulg. MM Pulg. MM
4" 105 5/8" 7/8" 16/20/22.23 7/10/12 2
4.3" 110 5/8" 7/8" 16/20/22.23 7/10/12 2
4.5" 115. 7/8" 22.23 7/10/12 2.2
5" 125 7/8" 22.23 7/10/12 2.3.
6" 150 7/8" 22.23 7/10/12 2.2
7" 180 7/8/1" 22.23/25.4 7/10/12 2.4
8" 200 7/8/1" 22.23/25.4 39367 2.6
9" 230 7/8/1" 22.23/25.4 7.5/10/12 2.8
10" 250 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 7.5/10/12 3
12" 300 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 8/10/12 3.2.
14" 350 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 8/10/12 3.4
16" 400 7/8"/1-1/5"/2" 22.23/25.4/30/50 8/10/12 3.6×8.0
Otras características también está disponible según sus necesidades. (OEM, ODM ).  
Por favor contáctenos para obtener más información libremente, te responderé lo antes posible!
Esperamos que disfrute de un confortable de la cooperación con nosotros!

Gastos de envío  
1. FedEx o DHL/UPS/TNT para muestras
 
2. Por aire o mar para el lote de bienes, para la FCL; aeropuerto/puerto de recibir.
 
3. Los clientes la especificación de los transitarios o negociable métodos de envío!
 
4. hora de entrega: 3-7 días para las muestras; 5-25 días para el lote de bienes.
 
¿Cómo contactarnos?
Envíe su consulta los detalles de la muestra a continuación, haga clic en "Enviar" Ahora!

¿Por qué elegir nuestros productos?
1) La norma ISO 9001 certificado de proveedor de oro,
2) -- capacidad de producción mensual de 1 millones de ordenadores  
3) Todos los productos examinados antes del parto por personal de QC 10  
4) Respuesta rápida en 12 horas  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.