- No. de Modelo: Pulifei16331
- Solicitud : Cristal
- Trademark: Pulifei
- Packing: Cartons and Wood Pacakge
- Standard: 50meter
- Origin: Fujian
- HS Code: 8202399000
- Production Capacity: 500000meter/Month
Pulifei Sierra de hilo de Diamante,cable sinterizado de diamantes de Sierra, el cable, multi hilo de diamante vio fijados por el caucho, plástico, la
primavera con hilo de diamante sinterizado vio Electroplated cordón o hilo de Diamante sierra cordones de soldadura, ampliamente utilizado para la cantera de piedra, bloque de piedra, losa de piedra, como el granito, mármol, piedra caliza, Travertino, basalto, arenisca, Piedra de Lava, etc, y reforzar el hormigón, aplicación para la cantera de corte, el bloque y la losa la cuadratura y perfilar, así como de aplicación especial del corte de hormigón armado.
Ventaja:
losas para producir en muy poco tiempo
para obtener la losa y la suavidad de
involucrar a los siempre baja potencia y menor consumo de materia prima los residuos
que tienen baja- el ruido y un entorno amigable
fácil manipulación y de bajo coste la
explotación de cantera de mármol el
bloque cuadrado o recorte de la
especificación:
Sierras de hilo de diamante de granito y arenisca | ||||||
El diámetro del cordón | Cordones/metro | Método de fijación | Aplicación | La velocidad de línea | La velocidad de corte | El cable de la vida |
11.5 | 40 | Caucho de alta calidad | Cantera de granito | 24~28 | 4~8 | 8~18 |
11 | 40 | |||||
11 | 37 | Plástico de alta calidad | La cuadratura de granito | 24~28 | 5~7 | 12~20 |
10.5 | 37 | |||||
11 | 40 | Caucho de alta calidad | ||||
10.5 | 40 | |||||
9 | 37 | Plástico de alta calidad | La creación de perfiles de granito | 24~28 | 3~4 | 10~14 |
8.5/8 | 37 |
Sierras de hilo de diamante para mármol | ||||||
El diámetro del cordón | Cordones/metro | Método de fijación | Aplicación | La velocidad de línea | La velocidad de corte | El cable de la vida |
11.5 | 28-32 | Conexión de la primavera | Cantera de mármol | 33~38 | 5~8 | 30~45 |
11 | ||||||
11 | 37 | Plástico de alta calidad | La cuadratura de mármol | 30~35 | 8~10 | 30~40 |
10.5 | 37 | |||||
9 | 37 | Plástico de alta calidad | La creación de perfiles de mármol | 30~35 | 8~10 | 25~40 |
8.5/8 | 37 |
Sierras de hilo de diamante para el hormigón | ||||||
El diámetro del cordón | Cordones/metro | Método de fijación | Aplicación | La velocidad de línea | La velocidad de corte | El cable de la vida |
11.5 | 40 | El caucho+Primavera | Muy concreto reforzado | 20~22 | 0.8~2.0 | 1.0~2.5 |
11 | ||||||
10.5 | ||||||
11.5 | 40 | El caucho+Primavera | Normalmente de hormigón | 22~25 | 2.0~5.0 | 2.0~7.0 |
11 | ||||||
10.5 | ||||||
11.5 | 40 | El caucho+Primavera | La estructura de metal/acero | 18~20 | 0.5~1.0 | 0.5~1.2 |
11 | ||||||
10.5 |
Multi-sierras de hilo de diamante | ||||||
El diámetro del cordón | Cordones/metro | Método de fijación | Aplicación | La velocidad de línea | La velocidad de corte | El cable de la vida |
9 | 37 | Plástico de alta calidad | Granito duro | 20~25 | 1~2 | 8~12 |
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.2 | ||||||
9 | 37 | Plástico de alta calidad | A mediados de granito duro | 22~26 | 2~3 | 10~15 |
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.2 |
Hilo de Diamante Pulifei vio la imagen:
Pulifei Sierra de hilo de diamante
Diamante Pulifei Aplicación: Sierra de cable de accesorios: