Pulidora Klindex Almohadillas de poliuretano Almohadilla de pulido Disco de rueda de aleta de limpieza Ruedas abrasivas

Descripción de Producto 1.ParáMetro tecnolóGico:Color:MarróN, gris(negro), blanco, rojo, verde TamañO:4"-20"Ancho

Featured Products

Descripción de Producto

1.ParáMetro tecnolóGico:

Color:MarróN, gris(negro), blanco, rojo, verde
TamañO:4"-20"
Ancho:1"-3"
Densidad:3P-12P
Grit:-320 120##
Abrasivos:óXido de aluminio, carburo de silicio verde/negro, blanco de óXido de aluminio

FuncióN 2.

(1).Brown
Abrasivos:óXido de aluminio
Potencia de corte de piezas fundidas de aluminio, las herramientas de mano, cuchillos de acero inoxidable productos de hierro, tales como la modificacióN de las piezas de metal y la molienda, la limpieza de metales de óXido, punto de soldadura de la limpieza, la modificacióN de una variedad de piezas moldeadas de fundicióN, molienda, los bordes para retirar las piezas de fundicióN excelentes resultados.

(2).Gris / negro
Abrasivo de carburo de silicio:
Potencia de corte de piezas fundidas de aluminio, las herramientas de mano, cuchillos de acero inoxidable productos de hierro, tales como la modificacióN de las piezas de metal y la molienda, la limpieza de metales de óXido, punto de soldadura de la limpieza, la modificacióN de una variedad de piezas moldeadas de fundicióN, molienda, los bordes para retirar las piezas de fundicióN excelentes resultados.

(3).Rojo/blanco
Abrasivos:óXido de aluminio blanco
La pieza metáLica de galvanoplastia para procesamiento de dibujo, dibujo ráPido, el Camino de Seda transparente, eficaz, ningúN residuo, no negro.De aleacióN de zinc, cromado duro la textura de la pieza, tales como el fuerte desempeñO.Cable de cobre para la elaboracióN de piezas, deberáSeleccionar el soft ronda del dibujo, asíComo para no tirar de las piezas mal;De níQuel, piezas para el trefilado, la dureza general suele ser la ronda de dibujo 5P;Y la dureza de la capa máS gruesa eligióPara la ronda de dibujo 7P mejor (principalmente para el tipo de bloqueo).En el borde de la herramienta de dibujo puede ser la dureza de la arena para el 5P o 7P Nº240 # ronda el dibujo.Para productos de aluminio, recomiendan el uso de la pre-dureza de la Chapada de arena 7P nº180 -320 # # de dibujo para la ronda.

(4).El verde
Abrasivo de carburo de silicio:Verde
Para aplicaciones que requieren precisióN y meticuloso trabajo, la molienda no produce suave y a la izquierda debido a la alta presióN manchas, reducir los defectos, no cambia el peso original de la pieza de acero inoxidable, titanio y otros materiales, tales como vidrio aislante, cuberteríA, cuchillas, campo de golf de primera clase pueden jugar un muy buen efecto.DespuéS de la parabóLica de molienda de excelente brillo, es para satisfacer los requisitos de extranjeros para el producto de brillo.
 

El tamañO (mm) Densidad Granos de arena G/PC Pc/CTN Los AMUMA GW/CTN NW/CTN
100*13*16 4"X0,5"U1 6P 180# 38 320 43*43*36 13.2 12.2
100*13*16 4"X0,5"U5 8P 180# 45 320 43*43*36 15.4 14.4.
100*15*16  U1 6P 180# 40 320 43*43*36 17.15 16,41
100*15*16  U3 8P 180# 52 320 43*43*36 18,75 18
100*15*16  U5 10P 180# 60 320 43*43*36 20.14 19.4
100*15*16  U00 4P 180# 35 320 43*43*36 12 11
100*15*16  U0 5P 180# 38 320 43*43*36 13 12
100*15*16  U1 6P 180# 40 320 43*43*36 17.15 16,41
100*15*16  U3 8P 180# 52 320 43*43*36 18,75 18
100*15*16  U5 10P 180# 60 320 43*43*36 20.14 19.4
100*15*16  U8 12P 180# 73 320 43*43*36 24 23
100*25*16 4"X1"U1 6P 180# 70 80 22*22*51 6.6 5.6
100*25*16 4"X1"U3 8P 180# 85 80 22*22*51 7.8 6.8
100*50*16 4"X2"U3 8P 180# 139 40 22*22*51 6,56 5.56
100*50*16 4"X2"U5 10P 180# 167 40 22*22*51 7.68 6.68
150*13*16 6"X0,5"U1 6P 180# 60 120 22*22*51 8.2.7.2
150*13*16 6"X0,5"U3 8P 180# 85 120 22*22*51 11.2 10.2
150*25*16 6"X1"U0 5P 180# 113 60 47*16,5*51 7.78 6,78
150*25*16 6"X1"U1 6P 180# 135 60 47*16,5*51 10,98 10.05
150*25*16 6"X1"U3 8P 180# 172 60 47*16,5*51 12.31 11,84
150*25*16 6"X1"U5 10P 180# 211 60 47*16,5*51 14.6 14.13
150*25*16 6"X1"U8 12P 180# 235 60 47*16,5*51 15.1.14.1.
150*50*16 6"X2"U0 5P 180# 225 30 47*16,5*51 7.75 6.75
150*50*16 6"X2"U00 4P 180# 215 30 47*16,5*51 7.45 6,45
150*50*16 6"X2"U1 6P 180# 269 30 47*16,5*51 9.07 8,07
150*50*16 6"X2"U3 8P 180# 344 30 47*16,5*51 11,32 10.32
150*50*16 6"X2"U5 10P 180# 422 30 47*16,5*51 13.66 12.66
150*50*16 6"X2"U8 12P 180# 469 30 47*16,5*51 15.07 14,07
200*13*16 8"X0,5"U1 6P 180# 125 80 42*22*51 11 10
200*13*16 8"X0,5"U3 8P 180# 159 80 42*22*51 13,72 12.72
200*25*16 8"X1"U00 4P 180# 178 40 42*22*51 8.12 7.12
200*25*16 8"X1"U1 6P 180# 239 40 42*22*51 10,56 9.56
200*25*16 8"X1"U3 8P 180# 305 40 42*22*51 13.2 12.2
200*25*16 8"X1"U5 10P 180# 350 40 42*22*51 15 14
200*25*16 8"X1"U8 12P 180# 379 40 42*22*51 16.16 15.16
200*50*16 8"X2"U00 4P 180# 355 20 42*22*51 8.1.7.1.
200*50*16 8"X2"U0 5P 180# 400 20 42*22*51 9 8
200*50*16 8"X2"U1 6P 180# 478 20 42*22*51 11.51 10,98
200*50*16 8"X2"U3 8P 180# 611 20 42*22*51 13.22 12.22
200*50*16 8"X2"U5 10P 240# 750 20 42*22*51 16 15
200*50*16 8"X2"U8 12P 180# 833 20 42*22*51 17.66 16,66
250*50*16 10"X2"U1 6P 180# 746.20 52x26x51 15.92 14.92
250*50*16 10"X2"U3 8P 180# 955 20 52x26x51 20.1 19.1
300*50*16 12"X2"U1 6P 180# 1075 20 62x32x51 22.5 21.5
300*50*16 12"X2"U3 7P 180# 1250 20 62x32x51 26 25
300*50*16 12"X2"U3 8P 180# 1375 20 62x32x51 28.5 27.5
200*65*16 8"X 2,5"U5 10P 240# 1250 20 62x32x51 26 25
200*75*16 8"X3"U5 10P 240# 1300 20 62x32x51 27 26
 
Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc
Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc
Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc
 

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc


Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc


Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc

Klindex Polishing Polisher PU Pads Cleaning Flap Polishing Pad Abrasive Wheels Wheel Disc





 

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.