Descripción de Producto
Breve introducción: Soldado de alta frecuencia, de granito, mármol, pizarra, piedra caliza, arenisca, cerámica, piedra artificial cortante, utilizado para la máquina de corte.
Características: Velocidad de corte rápido, larga vida, un rendimiento estable a largo plazo.
Para otras características y tamaños están disponibles bajo petición.
| De diámetro (Mm) | El ancho (Mm) | Altura (mm) | Longitud (Mm) | Número de Segmento (PCS) | Orificio interior de Core (mm) | El espesor de Core (mm) |
| 200 | 3.2. | 10, 12, 15 | 40 | 14 | 50, 60 | 1.8 |
| 250 | 3.2. | 10, 12, 15 | 40 | 17 | 50, 60 | 2.2 |
| 300 | 3.2. | 10, 12, 15 | 40 | 21 | 50, 60 | 2.2 |
| 350 | 3.2. | 10, 12, 15, 20 | 40 | 24 | 50, 60 | 2.2 |
| 400 | 3.6 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 28 | 50, 60 | 2.6 |
| 450 | 4 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 32 | 50, 60 | 3 |
| 500 | 4 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 36 | 50, 60 | 3 |
| 550 | 4.6 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 40 | 50, 60 | 3.6 |
| 600 | 4.6 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 42 | 50, 60 | 3.6 |
| 700 | 5 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 52 | 50, 60 | 4 |
| 750 | 5.5 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 56 | 50, 60 | 4.5 |
| 800 | 5.5 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 46 | 50, 60 | 4.5 |
| 850 | 5.5 | 10, 12, 15, 20 | 40 | 50 | 50, 60 | 4.5 |











