Descripción de Producto
Grado Superior de alambre de corte de Diamante sierra para hormigón
Características del producto
- Constantemente el rendimiento de corte rápido, muy larga vida útil y la suavidad de marcha
- Alto nivel de seguridad
- Para uso diario, la solución rentable para aplicaciones estándar
- Para los más exigentes aplicaciones y soluciones para proyectos complejos
- El más adecuado para todo tipo de Tyrolit y alambre de Hilti vio diariamente con la máquina.
- Han sido la prueba en Japón, Inglaterra, Italia, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, etc. Proyectos de construcción.
Especificación de producto
La explotación de canteras de granito | |||||||
La identificación | De diámetro | El refuerzo | Número de cordones | Material de corte | La velocidad de línea | La velocidad de corte | El cable de la vida |
WGM115 | Ø 11, 5 mm | El caucho | 40/m | Granito duro | 18-22m/s | 2 a 4 m2/h | 7 a 9 m2/m |
Granito duro medio | 22-25m/s | 4-8 m2/h | 8-15 m2/m | ||||
WGM110 | Ø 11, 0 mm | El caucho+Primavera | Granito suave | 25-30m/s | 8 a 12 m2/h | 16-12 m2/m | |
WGM115 | Ø 11, 5 mm | El caucho | 40/m | De arenisca dura | 32-36m/s | 5-10m2/h | 10-20m2/m |
WGM110 | Ø 11, 5 mm | El caucho+Primavera | La piedra arenisca blanda | 28-32m/s | 1-5m2/h | 15-30m2/m | |
La explotación de canteras de mármol | |||||||
WMM115 WMM115 WMM115 | Ø 11, 5 mm | El caucho | 40/m | Mármol duro | 20-30m/s | 4-9m2/h | 15-25m2/m |
Ø 11, 0 mm | 37/m | Centro de mármol duro | 20-35m/s | 8-15m2/h | 15-35m2/m | ||
Ø 10, 5 mm | 33/m | Mármol suave | 25-35m/s | 10-20m2/h | 20-50m2/m | ||
Ø 11, 0 mm Ø 10, 5 mm | El caucho+Primavera El caucho+Primavera | 30/m 28/m | Mármol duro | 20-30m/s | 4-9m2/h | 15-25m2/m | |
Centro de mármol duro | 20-35m/s | 8-15m2/h | 15-35m2/m | ||||
Mármol suave | 25-35m/s | 10-20m2/h | 20-50m2/m | ||||
Bloquear la cuadratura | |||||||
Gts110 Gts105 | Ø 11, 0 mm Ø 10, 5 mm | El caucho El plástico | 40/m 37/m | Granito duro | 20-30m/s | 6-10m2/h | 7-10m2/m |
Granito duro medio | 20-30m/s | 8-15m2/h | 8-15m2/m | ||||
Granito suave | 20-30m/s | 12-20 m2/h | 10-20m2/m | ||||
Servicio WMS110 Servicio WMS105 | Ø 11, 0 mm Ø 10, 5 mm | El caucho El plástico |
40/m 37/m | Mármol duro | 30-40m/s | 10-20m2/h | 15-30m2/m |
Centro de mármol duro | 30-40m/s | 15-25m2/h | 20-40 m2/m | ||||
Mármol suave | 30-40m/s | 20-30m2/h | 30-50m2/m | ||||
La creación de perfiles | |||||||
Ppa088 Ppa084. | Ø 8, 8 mm Ø 8, 4 mm | El caucho El plástico | 40/m 37/m | Granito duro | 25-30m/s | 7-10m2/h | 7-10m2/m |
Granito duro medio | 25-30m/s | 8-15m2/h | 10-15m2/m | ||||
Granito suave | 25-30m/s | 10-20m2/h | 15-20m2/m | ||||
WMP088 WMP084. | Ø 8, 8 mm Ø 8, 4 mm | El plástico | 37/m 33/m | Mármol duro | 30-40m/s | 10-20m2/h | 20-30m2/m |
Centro de mármol duro | 30-40m/s | 15-25m2/h | 25-35m2/m | ||||
Mármol suave | 30-40m/s | 20-30m2/h | 30-40m2/m | ||||
Hormigón | |||||||
Rgc115 | Ø 11, 5 mm | El caucho+Primavera | 40/m | Normalmente se reforzó | 22-25m/s | 0.8-3m2/h | 1-4m2/m |
Rgc110 | Ø 11, 0 mm | Fortalecimiento de la reforzada | 20-25m/s | 0.5-2m2/h | 0.5-2m2/m | ||
Rgc105 | Ø 10, 5 mm | La estructura de acero o metal. | 15-25m/s | 0.03-0.1m2/h | 0, 2-0, 5m2/m |
Imágenes del producto
La aplicación del producto
Cable de diamantes el proceso de producción principal de la sierra
El embalaje
Gastos de envío
Nuestros servicios
100% de la inspección antes de enviar
Gran servicio de OEM y ODM
Oferta Precio rentable
plazo de entrega rápida: 7-10 días laborables
100% de la inspección antes de enviar
Gran servicio de OEM y ODM
Oferta Precio rentable
plazo de entrega rápida: 7-10 días laborables