Descripción de Producto
La tecnología | Vacío// electroplated sinterizado |
Aplicación | Para mármol, granito y hormigón |
El revestimiento | Caucho y plástico |
Las ventajas | El diamante de la sierra de alambre es alta, el trabajo eficientes y duraderos larga vida útil. Dos de las principales ventajas del cable visto, son los más pequeños kerf y precisión de corte. |
Herramientas de diamante GUSHI, apropiado para cortar, taladrar, pulido y rectificado en una amplia variedad de materiales de construcción. Con el fin de evitar problemas, debemos escoger el derecho de los productos y máquinas, haciendo el mantenimiento periódico de los equipos y el funcionamiento siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.
La especificación
El tema | Cable de diamantes de Sierra | |||
Aplicación | Diámetro (mm) | Granos/m | El revestimiento | Tecnología de fabricación |
Para el granito | 11 | 40 | Goma de caucho+Primavera El plástico Plastick+Primavera | Sinterizan
|
11.5 | 40 | |||
10.5 | 40 | |||
11.5 | 37 | El Caucho, El plástico, de plástico+Primavera | ||
11 | 37 | |||
8.5 | 37 | |||
9.0 | 37 | El plástico El caucho | ||
8.5 | 37 | |||
7.2 | 37 | |||
8.5 | 37/39 | El plástico El caucho El plástico+Primavera | ||
8.2. | 37/39 | |||
7.2 | 37/39 | |||
Para mármol | 11.5 | 28 |
La primavera | |
11 | 28 | |||
10.5 | 28 | |||
11.5 | 33 | El plástico El plástico+Primavera El caucho | ||
11 | 33 | |||
10.5 | 33 | |||
11.5 | 33 | El plástico El plástico+Primavera | ||
11 | 33 | |||
Para mármol | 8.5 | 33 | El plástico El plástico+Primavera | El vacío |