Descripción de Producto
125mm Turbo Diamante Universal de las hojas de sierra para cortar piedra, hormigón
1. Descripción de 125mm Turbo Diamante Universal de las hojas de sierra para cortar piedra, hormigón
Profesional 125mm Turbo de propósito general de la hoja de diamante para un rápido corte sobre varios de Hormigón, mampostería y materiales de construcción. Están diseñadas para grandes cortadores de sierra que desea cortar distintos materiales, sin tener que cambiar la hoja. Estas hojas de sierra subcotizaron característica de protección para su uso en asfalto y hormigón de color verde. La profesión de la hoja de diamante es una buena opción para ajardinar los contratistas, los contratistas generales, los servicios públicos, municipalidades, alcantarillado y agua de los departamentos y empresas de alquiler.
2. Característica de 125mm Turbo Diamante Universal de las hojas de sierra para cortar piedra, hormigón
1). Bien exportado a América, Europa, Asia, África, Australia el Mercado.
2). Húmedo o Seco El corte de granito, mármol, piedra arenisca, albañilería, hormigón, hormigón, asfalto, ladrillo, etc.
3). Demanda de mano de alta velocidad de sierras, sierras de mesa, de baja potencia Walk-Behind sierras.
4). Los segmentos de la protección Unercut ofrecen mayor vida útil.
5). 100% de la soldadura por láser la tecnología.
3. La especificación de 125mm Turbo Diamante Universal de las hojas de sierra para cortar piedra, hormigón
Diámetro: 125mm
El espesor del segmento: 2, 2 mm
La altura del segmento: 7/10/12mm
El agujero interior: 16mm, 20mm 22.23mm 25.4mm, 50MM, 60MM, 80mm
Pulg. | De diámetro (Mm) | La longitud de los dientes (Mm) | El espesor de los dientes (Mm) | Altura de los dientes (Mm) | Número de dientes (Nos) |
5" | 125 | 31 | 2.2 | 7 | 10 |
5" | 125 | 31 | 2.2 | 10 | 10 |
5" | 125 | 31 | 2.2 | 12 | 10 |
Otro tamaño de hoja de sierra concretas podríamos hacer lo siguiente
Pulg. | De diámetro (Mm) | La longitud de los dientes (Mm) | El espesor de los dientes (Mm) | Altura de los dientes (Mm) | Número de dientes (Nos) |
4" | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
4.5" | 115. | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 9 |
6" | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
7" | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14 |
8" | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13 |
9" | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
10" | 250 | 40 | 2.6 | 10/12/15 | 16 |
12" | 300 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 20 |
14" | 350 | 40 | 3.2. | 10/12/15 | 24 |
16" | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15 | 28 |
18" | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 32 |
20" | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15 | 36 |
24" | 600 | 40 | 4.4. | 10/12/15 | 42 |
26" | 650 | 40 | 4.4. | 10/12/15 | 42 |
28" | 700 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 40 |
32" | 800 | 40 | 5.0 | 10/12/15 | 46 |









